Huldiging Prestatie pony’s op onze 30ste New Forest Sportdag
Met onze 30ste Sportdag in zicht hebben we natuurlijk al weer de nodige fantasieën over hoe mooi deze sportieve New Forest familiedag zal gaan worden.
De sportdagcommissie is al druk bezig om daar invulling aan te geven met heel veel rubrieken voor iedereen. Het belooft weer een prachtige dag te worden!
Vast onderdeel van deze dag is de huldiging van Prestatiepony’s.
Omdat wij ook heel trots zijn dat de pony dit – samen met zijn ruiter of amazone of menner of menster – heeft behaald zetten we de pony’s graag nog eens extra in het zonnetje op onze Nationale New Forest Pony Sportdag.
Op deze dag word je in de gelegenheid gesteld de pony hiervoor te laten huldigen en het certificaat en een speciaal predicaatlint overhandigd te krijgen.
Omdat het dit jaar onze 30ste editie van de Sportdag is zou het toch heel mooi zijn om minimaal 30 pony’s te kunnen huldigen!!!
Alle “ins-and-outs” over prestatie pony’s; de predicaat aanvraag en hoe je daarvoor gehuldigd kunt worden vind je hier
KLIK HIER voor –> Uitleg Prestatiepony
Wij zijn al eens aan het zoeken geweest welke pony’s in de wedstrijdcategorie C (dus onze kleine maat New Forest pony’s) voor het predicaat PRESTATIE PONY in aanmerking zouden kunnen komen en vonden al een respectabele lijst!!
Hier vind je de pony’s welke het zouden kunnen zijn en waar het predicaat voor aangevraagd kan worden.
(op sommige apparaten zal de weergave niet optimaal zijn. De lijst is ook opgenomen in de uitleg)
Stamboeknaam | Sportnaam | Stamboeknaam vader | Discipline | Hoogste stand | Categorie |
Archem’s Fury | Golden Fury | Woodrow Carisbrooke | Dressuur pony | M2+10 | C |
Ariena Hoeve Bas | Ariena Hoeve Bas | Vivienne’s Vision Of Freedom | Springen pony | Z+2 | C |
Ariena Hoeve Bas | Ariena Hoeve Bas | Vivienne’s Vision Of Freedom | Springen pony | 1.00+6 | C |
Arienahoeve Xaviera | Stoutens Winningmood | Arenberg’s Maurits He Stb 213 | Springen pony | 1.00+22 | C |
Brenjenhof’s Igor | Brenjenhof’s Igor | Hijker Forest Cash | Dressuur pony | Z2+40 | C |
Chamberlain | Zidane | Nieuwmoed’s Patrick | Dressuur pony | Z2+2 | C |
Cillaarhoek`s Dreamer | Dreamer | Calimero | Dressuur pony | M2+10 | C |
Cillaarshoek’s Xalia | Xalia | De Vriesjes Mitch | Dressuur pony | Z1+1 | C |
Danique | KSH My Destiny | Paddington’s O’Malley | Springen pony | M+11 | C |
Danique | KSH My Destiny | Paddington’s O’Malley | Dressuur pony | Z2+28 | C |
Eikenhorst Rien | Eikenhorst Rien SPW | Lomansheide Brent | Dressuur pony | Z1+4 | C |
Florence | Orchid’s Florence | Orchid’s Romario II | Springen pony | Z+20 | C |
Florence | Orchid’s Florence | Orchid’s Romario II | Springen pony | 1.00+20 | C |
Flu | Flu | Jacodi’s Bo’s Barclay | Dressuur pony | Z1+6 | C |
Gulikhoeve’s Ashley | TRC Dua Lipa | Justice H.R. | Springen pony | M+21 | C |
Hijker Forest Chico | Hijker Forest Chico | Frodo’s Boy | Tweespan Va. pony | Z+2 | C |
Janne | Spoorzicht’s Jane | Woodrow Carisbrooke | Springen pony | 1.00+6 | C |
Julia | Sparkling Jillz | Orchid’s Tygo | Dressuur pony | Z1+1 | C |
Lucia-l | Hatsikidee | De Vriesjes Mitch | Springen pony | 1.00+22 | C |
Lucia-l | Hatsikidee | De Vriesjes Mitch | Springen pony | Z+22 | C |
Melissa van de stompslag | Melissa van de stompslag | Fox Ferry Des Marronniers | Springen pony | Z+3 | C |
MR Jenkins | MR Jenkins | Comm’s Forest Dille | Springen pony | 1.00+40 | C |
Mutsaards Pamela | Chico | Tongerenhof Osmium | Springen pony | Z+2 | C |
Noa | Noa | Burley Phantom | Springen pony | 1.00+1 | C |
Noa | Noa | Burley Phantom | Springen pony | M+11 | C |
Paulien | Heirhofs Paulien | Justice H.R. | Dressuur pony | Z2+2 | C |
Pebbles | MIK’s Mighty Mike | Orlando | Springen paard | 1.00+7 | C |
Pebbles | MIK’s Mighty Mike | Orlando | Springen pony | 1.00+1 | C |
Ronnie | Ronnie | Vivienne’s Vision Of Freedom | Enkelspan Dr. pony | Z+7 | C |
Roxy | Roxy | Nieuwmoeds Patrick He.Imp. 88 | Springen pony | M+16 | C |
Spartacus | Spartacus | Melle Jerom He Stb 198 | Springen pony | Z+12 | C |
Spartacus | Spartacus | Melle Jerom He Stb 198 | Springen pony | 1.00+13 | C |
Wielgerma’s Bob | Bob | Jacodi’s Bo’s Barclay | Dressuur pony | M2+10 | C |
Staat jouw pony erbij of weet je van wie de pony is, mogelijk is geweest of wie haar gefokt heeft?
Breng het onder de aandacht!! Wellicht kunnen we de pony gaan verwelkomen op de a.s. Sportdag om daar gehuldigd te worden omdat het predicaat aangevraagd is én toegekend kon worden!